| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxon Mobil | 571.2Mr | 12.9x | 2.2x | 1.1x | 1.8x | %2.0 |
| CVXChevron | 345.8Mr | 13.8x | 1.9x | 0.7x | 1.9x | %3.4 |
| COPConocoPhillips | 131.3Mr | 11.7x | 2.0x | 0.9x | 2.2x | %4.0 |
| SLBSLB (Schlumberger) | 71.9Mr | 14.4x | 2.7x | 1.6x | 2.0x | %4.2 |
| OXYOccidental Petroleum | 51.5Mr | 12.8x | 1.7x | 1.1x | 2.4x | %5.9 |
| UUUUEnergy Fuels | 4.1Mr | 3312.0x | 5.6x | — | 48.8x | %-1.9 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
6 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.