| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO.ISFord Otosan | 317.9Mr | 5.4x | 1.9x | — | 0.4x | %-2.6 |
| TOASO.ISTofaş | 166.0Mr | 6.2x | 2.8x | 1.0x | 0.4x | %-23.3 |
| SASA.ISSASA Polyester | 127.2Mr | -5.5x | 0.8x | — | 2.2x | %3.5 |
| ARCLK.ISArçelik | 68.0Mr | 8.9x | 0.9x | 0.9x | 0.1x | %-53.9 |
| TABGD.ISTAB Gıda | 65.8Mr | 7.1x | 2.7x | — | 1.3x | %0.9 |
| AKSA.ISAksa Akrilik | 47.5Mr | 10.9x | 1.4x | 0.3x | 1.4x | %0.9 |
| DOAS.ISDoğuş Otomotiv | 43.3Mr | 3.1x | 0.6x | 0.9x | 0.2x | %-34.3 |
| OTKAR.ISOtokar | 42.9Mr | 15.8x | 5.5x | — | 0.8x | %-36.2 |
| MAVI.ISMavi Giyim | 32.6Mr | 7.9x | 2.4x | — | 0.7x | %7.3 |
| SOKM.ISŞok Marketler | 28.7Mr | 13.9x | 0.8x | — | 0.1x | %22.2 |
| NTHOL.ISNet Holding | 21.9Mr | 13.8x | 0.3x | — | 0.9x | %27.0 |
| EGEEN.ISEge Endüstri | 17.7Mr | 29.0x | 2.3x | — | 4.2x | %-1.2 |
| KORDS.ISKordsa | 15.5Mr | -13.3x | 0.9x | 2.1x | 0.5x | %11.2 |
| VESBE.ISVestel Beyaz Eşya | 10.2Mr | -1.6x | 0.3x | 2.6x | 0.2x | %-51.2 |
| VESTL.ISVestel | 8.4Mr | 0.4x | 0.3x | 1.1x | 0.1x | %-114.6 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
15 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.