Vodafone Balans Hesabatı və Maliyyə Hesabatları
Vodafone illik mənfəət-zərər hesabatı, balans hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı (son 4 dövr).
Mənfəət-zərər hesabatı
| Maddə | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Gəlir | 37,45 mlrd € | 36,72 mlrd € | 45,71 mlrd € | 45,58 mlrd € |
| Satışın maya dəyəri | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ümumi mənfəət | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mənfəət vergisi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Xalis mənfəət | -4,17 mlrd € | 1,14 mlrd € | 11,84 mlrd € | 2,09 mlrd € |
Balans hesabatı
Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı
| Maddə | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Xalis mənfəət | -4,17 mlrd € | 1,14 mlrd € | 11,84 mlrd € | 2,09 mlrd € |