Periodische Renditen der TEFAS-Fonds – nach Typ filtern, nach Rendite sortieren.
| Fonds | Kategorie | Preis | 1 Monat | 6 Monate ↓ | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3,1 | %47,37 | %47,79 | %86,09 | %350,18 | 6 |
| KSHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %2,84 | %47,02 | %46,96 | %73,92 | — | 5 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %0,93 | %46,78 | %45,67 | %78,64 | %341,88 | 6 |
| MEVMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %0,97 | %44,3 | %41,73 | %75,93 | — | 6 |
| GHUGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-2,22 | %42,58 | %40,04 | %71,05 | %287,67 | 6 |
| KEHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-2,2 | %41,96 | %39,13 | %71,92 | %239,08 | 5 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0,05 | %41,77 | %37,29 | %71,08 | %358,22 | 5 |
| TVHAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %0,35 | %41,68 | %41,79 | %67,35 | — | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %1,42 | %39,39 | %39,4 | %74,87 | %342,67 | 5 |
| YZDALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %0,04 | %38,1 | %37,28 | %72,3 | %314,66 | 4 |
| HHMTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %1,71 | %36,88 | %28,57 | %58,09 | %231,12 | 6 |
| AVRAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %6,23 | %36,65 | %38,47 | %73,17 | %292,15 | 6 |
| BPSBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3,37 | %36,57 | %34,71 | %67,69 | %296,29 | 6 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0,86 | %36,33 | %34,53 | %80,31 | %426,3 | 6 |
| EHKAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-4,83 | %35,46 | %34,31 | — | — | 6 |
| BPOBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3,17 | %34,86 | %32,7 | %67,11 | %306,1 | 5 |
| GHYGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-1,85 | %32,75 | %30,29 | %62,74 | %270,91 | 5 |
| KLTKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-1,16 | %32,31 | %29,94 | %49,51 | %237,86 | 6 |
| FIUHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0,02 | %30,92 | %30,68 | %56,2 | %253,79 | 5 |
| GEAGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-3,48 | %29,59 | %27,64 | %61,42 | %206,63 | 5 |
| BEEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-1,7 | %29,52 | %28,74 | %64,73 | %247,33 | 4 |
| KETKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0,42 | %29,44 | %27,33 | %60,32 | %298,81 | 4 |
| TBJTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %-0,86 | %29,17 | %28,51 | %55,55 | %276,99 | 6 |
| KEDKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | — | %-2,06 | %28,85 | %26,67 | %55,31 | %256,63 | 4 |
| FIVHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %0,37 | %28,82 | %27,93 | %54,61 | %246,07 | 7 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert; keine Anlageberatung.