Vodafone Bilanz und Finanzberichte
Vodafone jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 37,45 Mrd. € | 36,72 Mrd. € | 45,71 Mrd. € | 45,58 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | -4,17 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | 11,84 Mrd. € | 2,09 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | -4,17 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | 11,84 Mrd. € | 2,09 Mrd. € |