UPS Bilanz und Finanzberichte
UPS jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 88,66 Mrd. $ | 91,07 Mrd. $ | 90,96 Mrd. $ | 100,34 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 5,57 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 11,55 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 5,57 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 11,55 Mrd. $ |