UCB Bilanz und Finanzberichte
UCB jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,74 Mrd. € | 6,15 Mrd. € | 5,25 Mrd. € | 5,52 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 1,56 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 343 Mio. € | 418 Mio. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,56 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 343 Mio. € | 418 Mio. € |