Uber Bilanz und Finanzberichte
Uber jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 52,02 Mrd. $ | 43,98 Mrd. $ | 37,28 Mrd. $ | 31,88 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 10,05 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | -9,14 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 10,05 Mrd. $ | 9,86 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | -9,14 Mrd. $ |