TotalEnergies Bilanz und Finanzberichte
TotalEnergies jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 182,34 Mrd. $ | 195,61 Mrd. $ | 218,95 Mrd. $ | 263,31 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 13,13 Mrd. $ | 15,76 Mrd. $ | 21,38 Mrd. $ | 20,53 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 13,13 Mrd. $ | 15,76 Mrd. $ | 21,38 Mrd. $ | 20,53 Mrd. $ |