Tofaş Bilanz und Finanzberichte
Tofaş jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 319,41 Mrd. ₺ | 120,27 Mrd. ₺ | 127,6 Mrd. ₺ | 65,55 Mrd. ₺ |
| Umsatzkosten | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Bruttogewinn | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Ertragsteuer | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nettogewinn | 8,35 Mrd. ₺ | 5,22 Mrd. ₺ | 15,08 Mrd. ₺ | 8,56 Mrd. ₺ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 8,35 Mrd. ₺ | 5,22 Mrd. ₺ | 15,08 Mrd. ₺ | 8,56 Mrd. ₺ |