Tekfen Holding Bilanz und Finanzberichte
Tekfen Holding jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 53,91 Mrd. ₺ | 58,19 Mrd. ₺ | 43,14 Mrd. ₺ | 30,67 Mrd. ₺ |
| Umsatzkosten | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Bruttogewinn | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Ertragsteuer | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nettogewinn | -5,72 Mrd. ₺ | 404,09 Mio. ₺ | -1,15 Mrd. ₺ | 3,47 Mrd. ₺ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | -5,72 Mrd. ₺ | 404,09 Mio. ₺ | -1,15 Mrd. ₺ | 3,47 Mrd. ₺ |