Telenor Bilanz und Finanzberichte
Telenor jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 76,55 Mrd. $ | 79,93 Mrd. $ | 80,45 Mrd. $ | 98,95 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 8,19 Mrd. $ | 19,11 Mrd. $ | 13,73 Mrd. $ | 44,91 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 8,19 Mrd. $ | 19,11 Mrd. $ | 13,73 Mrd. $ | 44,91 Mrd. $ |