Schneider Electric Bilanz und Finanzberichte
Schneider Electric jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,15 Mrd. € | 38,15 Mrd. € | 35,9 Mrd. € | 34,18 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 4,16 Mrd. € | 4,27 Mrd. € | 4 Mrd. € | 3,48 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 4,16 Mrd. € | 4,27 Mrd. € | 4 Mrd. € | 3,48 Mrd. € |