S&P Global Bilanz und Finanzberichte
S&P Global jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,34 Mrd. $ | 14,21 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 11,84 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 4,47 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 4,47 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ |