Siemens Bilanz und Finanzberichte
Siemens jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78,91 Mrd. € | 75,93 Mrd. € | 77,77 Mrd. € | 71,98 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 9,62 Mrd. € | 8,3 Mrd. € | 7,95 Mrd. € | 3,72 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 9,62 Mrd. € | 8,3 Mrd. € | 7,95 Mrd. € | 3,72 Mrd. € |