Starbucks Bilanz und Finanzberichte
Starbucks jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 37,18 Mrd. $ | 36,18 Mrd. $ | 35,98 Mrd. $ | 32,25 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 1,86 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,86 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ |