RWE Bilanz und Finanzberichte
RWE jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,63 Mrd. € | 24,22 Mrd. € | 28,57 Mrd. € | 38,37 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 3,13 Mrd. € | 5,14 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | 2,72 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 3,13 Mrd. € | 5,14 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | 2,72 Mrd. € |