RUN Bilanz und Finanzberichte
RUN jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,96 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 449,95 Mio. $ | -2,85 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 173,38 Mio. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 449,95 Mio. $ | -2,85 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 173,38 Mio. $ |