Qualcomm Bilanz und Finanzberichte
Qualcomm jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44,14 Mrd. $ | 38,94 Mrd. $ | 35,83 Mrd. $ | 44,17 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 5,54 Mrd. $ | 10,14 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 12,94 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 5,54 Mrd. $ | 10,14 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 12,94 Mrd. $ |