PZU Bilanz und Finanzberichte
PZU jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 30,88 Mrd. $ | 29,42 Mrd. $ | 26,87 Mrd. $ | 26,71 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 6,7 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 6,7 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ |