Oracle Bilanz und Finanzberichte
Oracle jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67,36 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 52,96 Mrd. $ | 49,95 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 16,98 Mrd. $ | 12,44 Mrd. $ | 10,47 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 16,98 Mrd. $ | 12,44 Mrd. $ | 10,47 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ |