ServiceNow Bilanz und Finanzberichte
ServiceNow jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,28 Mrd. $ | 10,98 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 1,75 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 325 Mio. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,75 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 325 Mio. $ |