Nordea Bank Bilanz und Finanzberichte
Nordea Bank jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,74 Mrd. € | 12,08 Mrd. € | 11,74 Mrd. € | 10,33 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 4,84 Mrd. € | 5,06 Mrd. € | 4,93 Mrd. € | 3,6 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 4,84 Mrd. € | 5,06 Mrd. € | 4,93 Mrd. € | 3,6 Mrd. € |