Mowi Bilanz und Finanzberichte
Mowi jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,72 Mrd. € | 5,6 Mrd. € | 5,51 Mrd. € | 4,95 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 717,9 Mio. € | 468,5 Mio. € | 444,4 Mio. € | 782,4 Mio. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 717,9 Mio. € | 468,5 Mio. € | 444,4 Mio. € | 782,4 Mio. € |