McDonald's Bilanz und Finanzberichte
McDonald's jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,89 Mrd. $ | 25,92 Mrd. $ | 25,49 Mrd. $ | 23,18 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 8,56 Mrd. $ | 8,22 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 8,56 Mrd. $ | 8,22 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ |