Mastercard Bilanz und Finanzberichte
Mastercard jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,79 Mrd. $ | 28,17 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 22,24 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 14,97 Mrd. $ | 12,87 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 14,97 Mrd. $ | 12,87 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ |