Eli Lilly Bilanz und Finanzberichte
Eli Lilly jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 65,18 Mrd. $ | 45,04 Mrd. $ | 34,12 Mrd. $ | 28,54 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 20,64 Mrd. $ | 10,59 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 20,64 Mrd. $ | 10,59 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ |