LI Bilanz und Finanzberichte
LI jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 112,31 Mrd. $ | 144,46 Mrd. $ | 123,85 Mrd. $ | 45,29 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 1,12 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,12 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ |