LAC Bilanz und Finanzberichte
LAC jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | -122,09 Mio. $ | -42,53 Mio. $ | -3,93 Mio. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn | -122,09 Mio. $ | -42,53 Mio. $ | -3,93 Mio. $ |