Kerry Group Bilanz und Finanzberichte
Kerry Group jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,76 Mrd. € | 7,98 Mrd. € | 8,02 Mrd. € | 8,77 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 658,8 Mio. € | 734,4 Mio. € | 728,3 Mio. € | 606,4 Mio. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 658,8 Mio. € | 734,4 Mio. € | 728,3 Mio. € | 606,4 Mio. € |