KGHM Polska Miedź Bilanz und Finanzberichte
KGHM Polska Miedź jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36,37 Mrd. $ | 35,32 Mrd. $ | 33,47 Mrd. $ | 33,85 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 3,69 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 3,69 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ |