KBC Group Bilanz und Finanzberichte
KBC Group jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,2 Mrd. € | 11,17 Mrd. € | 11,22 Mrd. € | 8,61 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 3,57 Mrd. € | 3,42 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | 2,86 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 3,57 Mrd. € | 3,42 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | 2,86 Mrd. € |