Inditex (Zara) Bilanz und Finanzberichte
Inditex (Zara) jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39,86 Mrd. € | 38,63 Mrd. € | 35,95 Mrd. € | 32,57 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 6,22 Mrd. € | 5,87 Mrd. € | 5,38 Mrd. € | 4,13 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 6,22 Mrd. € | 5,87 Mrd. € | 5,38 Mrd. € | 4,13 Mrd. € |