Investor AB Bilanz und Finanzberichte
Investor AB jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 64,83 Mrd. $ | 75,68 Mrd. $ | 71,86 Mrd. $ | 51,81 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 157,49 Mrd. $ | 113,34 Mrd. $ | 127,05 Mrd. $ | -74,68 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 157,49 Mrd. $ | 113,34 Mrd. $ | 127,05 Mrd. $ | -74,68 Mrd. $ |