Infineon Bilanz und Finanzberichte
Infineon jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,66 Mrd. € | 14,96 Mrd. € | 16,31 Mrd. € | 14,22 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 1,02 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | 3,14 Mrd. € | 2,18 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,02 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | 3,14 Mrd. € | 2,18 Mrd. € |