IBM Bilanz und Finanzberichte
IBM jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67,54 Mrd. $ | 62,75 Mrd. $ | 61,86 Mrd. $ | 60,53 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 10,59 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 10,59 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ |