Garanti BBVA Bilanz und Finanzberichte
Garanti BBVA jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 343,67 Mrd. ₺ | 287,17 Mrd. ₺ | 199,32 Mrd. ₺ | 120,5 Mrd. ₺ |
| Umsatzkosten | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Bruttogewinn | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Ertragsteuer | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nettogewinn | 109,82 Mrd. ₺ | 91,24 Mrd. ₺ | 86,37 Mrd. ₺ | 58,51 Mrd. ₺ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 109,82 Mrd. ₺ | 91,24 Mrd. ₺ | 86,37 Mrd. ₺ | 58,51 Mrd. ₺ |