Fortum Bilanz und Finanzberichte
Fortum jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,99 Mrd. € | 5,8 Mrd. € | 6,71 Mrd. € | 8,8 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 765 Mio. € | 1,16 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | -2,42 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 765 Mio. € | 1,16 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | -2,42 Mrd. € |