FedEx Bilanz und Finanzberichte
FedEx jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 87,93 Mrd. $ | 87,7 Mrd. $ | 90,16 Mrd. $ | 93,51 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 4,09 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 4,09 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ |