Ericsson Bilanz und Finanzberichte
Ericsson jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 236,68 Mrd. $ | 247,88 Mrd. $ | 263,35 Mrd. $ | 271,55 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 28,43 Mrd. $ | 20 Mio. $ | -26,45 Mrd. $ | 18,72 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 28,43 Mrd. $ | 20 Mio. $ | -26,45 Mrd. $ | 18,72 Mrd. $ |