Deutsche Telekom Bilanz und Finanzberichte
Deutsche Telekom jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 119,08 Mrd. € | 115,77 Mrd. € | 111,99 Mrd. € | 114,41 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 9,61 Mrd. € | 11,21 Mrd. € | 17,79 Mrd. € | 8 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 9,61 Mrd. € | 11,21 Mrd. € | 17,79 Mrd. € | 8 Mrd. € |