DSV Bilanz und Finanzberichte
DSV jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 247,33 Mrd. $ | 167,11 Mrd. $ | 150,79 Mrd. $ | 235,67 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 8,39 Mrd. $ | 10,11 Mrd. $ | 12,32 Mrd. $ | 17,57 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 8,39 Mrd. $ | 10,11 Mrd. $ | 12,32 Mrd. $ | 17,57 Mrd. $ |