Doğan Holding Bilanz und Finanzberichte
Doğan Holding jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 93,68 Mrd. ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 5,95 Mrd. ₺ |
| Umsatzkosten | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Bruttogewinn | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Ertragsteuer | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Nettogewinn | 1,79 Mrd. ₺ | 4,32 Mrd. ₺ | -219,22 Mio. ₺ | -160,82 Mio. ₺ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,79 Mrd. ₺ | 4,32 Mrd. ₺ | -219,22 Mio. ₺ | -160,82 Mio. ₺ |