Deutsche Bank Bilanz und Finanzberichte
Deutsche Bank jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,1 Mrd. € | 30,09 Mrd. € | 28,88 Mrd. € | 27,21 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 6,12 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | 4,21 Mrd. € | 5,03 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 6,12 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | 4,21 Mrd. € | 5,03 Mrd. € |