Citigroup Bilanz und Finanzberichte
Citigroup jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 85,23 Mrd. $ | 81,14 Mrd. $ | 78,46 Mrd. $ | 75,34 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 13,1 Mrd. $ | 11,63 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 13,1 Mrd. $ | 11,63 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ |