BMW Bilanz und Finanzberichte
BMW jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 133,45 Mrd. € | 142,38 Mrd. € | 155,5 Mrd. € | 142,61 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 7,29 Mrd. € | 7,29 Mrd. € | 11,29 Mrd. € | 17,94 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 7,29 Mrd. € | 7,29 Mrd. € | 11,29 Mrd. € | 17,94 Mrd. € |