BlackRock Bilanz und Finanzberichte
BlackRock jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24,22 Mrd. $ | 20,41 Mrd. $ | 17,86 Mrd. $ | 17,87 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 5,55 Mrd. $ | 6,37 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 5,55 Mrd. $ | 6,37 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ |