Bank of Ireland Bilanz und Finanzberichte
Bank of Ireland jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,15 Mrd. € | 4,31 Mrd. € | 4,43 Mrd. € | 3,23 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | 1,12 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | 1,49 Mrd. € | 889 Mio. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,12 Mrd. € | 1,45 Mrd. € | 1,49 Mrd. € | 889 Mio. € |