Bayer Bilanz und Finanzberichte
Bayer jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45,58 Mrd. € | 46,61 Mrd. € | 47,64 Mrd. € | 50,74 Mrd. € |
| Umsatzkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruttogewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettogewinn | -3,62 Mrd. € | -2,55 Mrd. € | -2,94 Mrd. € | 4,15 Mrd. € |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | -3,62 Mrd. € | -2,55 Mrd. € | -2,94 Mrd. € | 4,15 Mrd. € |