Boeing Bilanz und Finanzberichte
Boeing jährliche Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung (letzte 4 Perioden).
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89,46 Mrd. $ | 66,52 Mrd. $ | 77,79 Mrd. $ | 66,61 Mrd. $ |
| Umsatzkosten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bruttogewinn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ertragsteuer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Nettogewinn | 1,89 Mrd. $ | -11,82 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ |
Bilanz
Kapitalflussrechnung
| Position | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn | 1,89 Mrd. $ | -11,82 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ |